Page 20 - Herramientas Bison
P. 20
Mod. 5357 Mod. 7385
ÁRBOL CÓNICO PARA BROQUERO CONO CAT 40 TIPO SHELL
CÓDIGO CÓDIGO
CÓDIGO Cono Entrada Jacobs Peso Lbs. CÓDIGO Cono Entrada Jacobs Peso Lbs.
ANTERIOR ANTERIOR
M 5357-40-J3 7-181-403 CAT 40 3 3.1 M 7385-40-3/4-1.3/8 7-186-405 CAT 40 3/4" 2.5
M 5357-40-J6 7-181-406 CAT 40 6 2.8 M 7385-40-1-2.1/16 7-186-407 CAT 40 1" 3.5
M 5357-40-J33 7-181-433 CAT 40 33 2.8 M 7385-40-1.1/4-2.1/8 7-186-409 CAT 40 1 1/4" 4.2
Rosca Barra Tirante: BT40 M16x2 Mod. 7624
HOLDER BT-30 HOLDER BT-40
MODELO Diámetro Cortador Largo CÓDIGO CÓDIGO d L D C
ANTERIOR
M F7-179-302 3/16 2.1/2 M 7624-40-3/16-2.5 7-179-402 3/16 2.50 0.78 0.56
M F7-179-304 1/4 2.1/2 M 7624-40-1/4-2.5 7-179-404 1/4 2.50 0.78 0.56
M F7-179-307 5/16 2.1/2 M 7624-40-5/16-2.5 7-179-407 5/16 2.50 0.87 0.72
M F7-179-311 3/8 2.1/2 M 7624-40-3/8-2.5 7-179-411 3/8 2.50 1.12 0.75
M F7-179-312 7/16 2.1/2 M 7624-40-3/8-4 7-179-415 3/8 4.00 1.12 0.75
M F7-179-321 1/2 2.1/2 M 7624-40-1/2-2.5 7-179-421 1/2 2.50 1.50 0.88
M F7-179-331 5/8 3" M 7624-40-1/2-4 7-179-425 1/2 4.00 1.50 0.88
M F7-179-341 3/4 3" 7-179-431 5/8 2.50 1.62 0.94
M 7624-40-5/8-2.5
M 7624-40-5/8-4 7-179-435 5/8 4.00 1.62 0.94
M 7624-40-3/4-2.5 7-179-441 3/4 2.50 1.75 1.00
M 7624-40-3/4-4 7-179-445 3/4 4.00 1.75 1.00
M 7624-40-7/8-3.1/2 7-179-451 7/8 3.50 2.17 1.00
M 7624-40-1-3.5 7-179-461 1 3.50 2.38 1.00
M 7624-40-1-5 7-179-465 1 5.00 2.38 1.12
Linea Directa: (55) 1108-0509 y 5113-2669 www.herramientascordova.com.mx herramientascordova@gmail.com
WhatsApp: (+521) 55-5189 3174
(+521) 56-1523 9299

